مسکن و ساختمان
جدول/نرخ پیشنهادی آپارتمان تا 65 متر
نرخ پیشنهادی آپارتمان شهرک ولیعصر 60 متری با قیمت 78.000.000 تومان است.
باشگاه خبرنگاران: قیمت مسکن آپارتمان ; تا65 متر به شرح زیر است.
محله | مترمربع | قیمت هر متر مربع تومان | قیمت کل تومان |
شهران | 60 | 2.900.000 | 174.000.000 |
انتهای یادگار | 57 | 1.800.000 | 102.600.000 |
نارمک | 58 | 5.000.000 | 290.000.000 |
شهرک ولیعصر | 60 | 1.300.000 | 78.000.000 |
پاسداران | 60 | 6.300.000 | 378.000.000 |
اشرفی اصفهانی | 58 | 3.700.000 | 214.600.000 |
تهرانپارس | 60 | 2.6000.000 | 156.000.000 |
خیابان قزوین | 62 | 1.600.000 | 99.200.000 |
آزادی | 65 | 3.300.000 | 214.500.000 |
خانی اباد نو | 65 | 2.000.000 | 130.000.000 |
شریعتی | 63 | 1.900.000 | 119.700.000 |
سعادت آباد | 65 | 2.000.000 | 130.000.000 |
جنت اباد | 65 | 3.400.000 | 221.000.000 |
اجودانیه | 65 | 5.500.000 | 357.500.000 |
;